|
国内排出ガス自主規制値をクリアしたCEOエンジン搭載。燃焼効率よく、燃費も大幅に向上しました。 iスタートにより軽い力でエンジン始動ができます。 半透明カバー付除草剤ノズル、より戻し付きホースを標準装備。 |
メーカー | 共立 |
型式 | SHRE15G |
寸法(長さ×幅×高さ) | 342×400×563mm |
本体質量 | 6.6kg |
薬液タンク容量 | 15L |
排気量 | 21.2cm3 |
始動方式 | ibスタート(コイルダンバー式) |
燃料タンク容量 | 0.6L |
ポンプ形式 | 渦流式 |
常用圧力 | 〜1.0MPa(10kgf/cm2) |
散布量(標準ノズル) | 1.60L/min |
付属ノズル | 2頭口、カバー付除草剤ノズル |
" target="_blank" tabindex="-1">
|
国内排出ガス自主規制値をクリアしたCEOエンジン搭載。燃焼効率よく、燃費も大幅に向上しました。 iスタートにより軽い力でエンジン始動ができます。 半透明カバー付除草剤ノズル、より戻し付きホースを標準装備。 |
メーカー | 共立 |
型式 | SHRE15G |
寸法(長さ×幅×高さ) | 342×400×563mm |
本体質量 | 6.6kg |
薬液タンク容量 | 15L |
排気量 | 21.2cm3 |
始動方式 | ibスタート(コイルダンバー式) |
燃料タンク容量 | 0.6L |
ポンプ形式 | 渦流式 |
常用圧力 | 〜1.0MPa(10kgf/cm2) |
散布量(標準ノズル) | 1.60L/min |
付属ノズル | 2頭口、カバー付除草剤ノズル |
" alt="噴霧器 背負い式動力噴霧器 噴霧器 ストア 共立背負式エンジン噴霧機 SHRE15G">